地上波/自主放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 011ch | NHK 総合 |
| 012ch | NHK 教育 |
| 013ch | STS サガテレビ |
| 014ch | RKB 毎日 |
| 015ch | FBS 福岡 | 016ch | KBC 九州朝日 |
| 017ch | TVQ 九州放送 |
| 018ch | TNC テレビ西日本 |
| 111ch | アイテレビ |
BS放送
●=視聴可 ▲=別契約 ×=視聴不可
=フルハイビジョン放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | プラン名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地デジ・BS | CS37マル得 | えらべる | ||
| 101ch | NHK BS1 |
●* | ●* | ●* |
| 103ch | NHK プレミアム |
●* | ●* | ●* |
| 141ch | BS 日テレ |
● | ● | ● |
| 151ch | BS 朝日 |
● | ● | ● | 161ch | BS-TBS |
● | ● | ● |
| 171ch | BS ジャパン |
● | ● | ● |
| 181ch | BS フジ |
● | ● | ● |
| 191ch | WOWOWプライム |
▲ | ▲ | ▲ |
| 192ch | WOWOWライブ |
▲ | ▲ | ▲ |
| 193ch | WOWOWシネマ |
▲ | ▲ | ▲ |
| 200ch | スター・チャンネル1 |
▲ | ▲ | ▲ |
| 201ch | スター・チャンネル2 |
▲ | ▲ | ▲ |
| 202ch | スター・チャンネル3 |
▲ | ▲ | ▲ |
| 211ch | BS 11デジタル |
● | ● | ● |
| 222ch | TwellV |
● | ● | ● |
| 910ch | ウェザーニュース |
● | ● | ● |
お得なNHK衛星契約受信料「団体一括払い」をご利用いただけます。
CS放送
●=視聴可 ▲=別契約 ×=視聴不可
=フルハイビジョン放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | プラン名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地デジ・BS | CS37マル得 | えらべる | ||
| スポーツ | ||||
| 158ch | J SPORTS 3 HD |
× | ● | ▲ |
| 211ch | スカイ・A sports + | × | ● | ▲ |
| 212ch | GAORA | × | ● | ▲ |
| 217ch | ゴルフネットワーク | × | ● | ▲ | 映 画 |
| 122ch | ムービープラス |
× | ● | ▲ |
| 125ch | 日本映画専門チャンネル |
× | ● | ▲ |
| 222ch | チャンネルNECO | × | ● | ▲ |
| 283ch | ザ・シネマ | × | ● | ▲ |
| ドラマ | ||||
| 123ch | 女性チャンネル♪ LaLa TV |
× | ● | ▲ |
| 230ch | ファミリー劇場 | × | ● | ▲ |
| 231ch | スーパー!ドラマTV | × | ● | ▲ |
| 232ch | AXN | × | ● | ▲ |
| 233ch | FOX | × | ● | ▲ |
| 234ch | 時代劇専門チャンネル | × | ● | ▲ |
| 237ch | AXNミステリー | × | ● | ▲ |
| ドキュメンタリー | ||||
| 236ch | 動物チャンネル/アニマルプラネット | × | ● | ▲ |
| 255ch | ヒストリーチャンネル | × | ● | ▲ |
| 256ch | ディスカバリーチャンネル | × | ● | ▲ |
| 259ch | ナショナルジオグラフィックチャンネル | × | ● | ▲ |
| アニメ | ||||
| 240ch | カートゥーンネットワーク | × | ● | ▲ |
| 241ch | アニマックス | × | ● | ▲ |
| 242ch | キッズステーション | × | ● | ▲ |
| 音楽 | ||||
| 261ch | MUSIC ON!TV(エムオン!) | × | ● | ▲ |
| 262ch | スペースシャワー TV | × | ● | ▲ |
| ニュース | ||||
| 251ch | 日経CNBC | × | ● | ▲ |
| 258ch | 朝日ニュースター | × | ● | ▲ |
| 趣味・エンターテイメント | ||||
| 135ch | チャンネル銀河 |
× | ● | ▲ |
| 136ch | テレ朝チャンネル |
× | ● | ▲ |
| 144ch | TBSチャンネル |
× | ● | ▲ |
| 270ch | 囲碁・将棋チャンネル | × | ● | ▲ |
| 276ch | 釣りビジョン | × | ● | ▲ |
| 282ch | フジテレビ ONE | × | ● | ▲ |
| 281ch | フジテレビ TWO | × | ● | ▲ |
| 284ch | 日テレプラス | × | ● | ▲ | 無料放送 |
| 271ch | ショップチャンネル | ● | ● | ▲ |
| 272ch | QVC | ● | ● | ▲ |
| 274ch | 放送大学 | ● | ● | ▲ |
| 018ch | 県民チャンネル | ● | ● | ▲ |
| 019ch | 県民チャンネル2 | ● | ● | ▲ |
CS放送(有料)
●=視聴可 ▲=えらべるプランご契約者様が選べるチャンネル ×=視聴不可
=フルハイビジョン放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | 料金 | プラン名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地デジ・BS | CS37マル得 | えらべる | |||
| 215ch | J SPORTS 4 | 1,365円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 219ch | FIFGTING TV サムライ | 1,890円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 223ch | V☆パラダイス | 735円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 225ch | 東映チャンネル | 1,575円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 226ch | 衛星劇場 | 1,890円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 244ch | アニメシアターX(AT-X) | 1,890円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 137ch (281ch,282ch) |
フジテレビ NEXT + ONE/TWO |
1,260円/月(NEXTのみ) 1,575円/月(3chセット) |
▲ | ▲ | ▲ |
| 285ch | グリーンチャンネル | 計2ch 1,260円/月 |
▲ | ▲ | ▲ |
| 286ch | グリーンチャンネル2 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 287ch | レジャーチャンネル | 945円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 288ch | SPEEDチャンネル | 945円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 290ch | プレイボーイチャンネル | 2,625円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 291ch | チャンネル・ルビー | 2,625円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 292ch | レインボーチャンネル | 2,415円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 293ch | ミッドナイト・ブルー | 2,415円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 294ch | ピンクチェリー | 2,100円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 295ch | パラダイステレビ | 2,100円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| プラチナセット | プレイボーイ/チャンネル・ルビー/ ピンクチェリー/ |
3,150円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
| レインボー/ミッドナイトブルー | 2,835円/月 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ゴールデン アダルトセット |
レインボー/
ミッドナイトブルー パラダイス |
3,150円/月 | ▲ | ▲ | ▲ |
※全て税込の料金で表示しております。









